講演/報道
2022.09.23
トピック
技術責任者 栗田光樹夫(京都大学准教授)が2020年度 吉田庄一郎記念・ニコン天文学業績賞を受賞しました。
学会発表または招待講演
| 弾性体モデルを用いたデータステッチング | 2022年10月4日 | Data Science in Astronomy 2022 | The Institute of Statistical Mathematics |
| Optimal design of telescope structure by genetic algorithm | 2022年9月22日 | LSTセミナ | Zoom |
| New Profirometer and Data Stitching Algorithm for Large Mirror Measurement | 2022年8月5日 | ODF22 | Sapporo Convention Center |
| 大型鏡面の精密研削加工 | 2022年3月17日 | 精密工学会 | Zoom |
| 引き摺り3点計測法による1.8m軸外し望遠鏡PLANETS主鏡の形状計測 | 2022年3月3日 | 日本天文学会 | Zoom |
| 能動支持機構などによる1.8m軸外し望遠鏡PLANETS主鏡の最終研磨量削減 | 2022年3月3日 | 日本天文学会 | Zoom |
| 大型自由曲面の計測手法の開発 | 2021年11月12日 | カメラ技術セミナ | Zoom |
| せいめい望遠鏡のここがすごい! | 2021年9月12日 | 日本天文学会公開講演 | Zoom |
| Seimei Telescope | 2020年11月12日 | OBNAS | Zoom (Indonesia) |
| せいめい望遠鏡の技術の地上局としての可能性 | 2020年10月28日 | 第64回宇宙科学技術連合講演会 | Zoom |
| A new manufacturing system for free form and large optics | 2020年6月1日 | SPIE | Zoom |
| せいめい望遠鏡の技術 | 2019年11月22日 | 生産加工研究会第71回研究会 | 豊橋科学技術大学 |
| せいめい望遠鏡の分割鏡技術 | 2019年10月8日 | 日本航空宇宙学会 | アスティとくしま |
| 機械計測で製作したせいめい望遠鏡の副鏡と第三鏡の光学性能 | 2019年9月11日 | 日本天文学会秋季年会 | 熊本大学 |
| せいめい望遠鏡用ミラーの製造技術 | 2019年9月4日 | 精密工学会秋季大会 | 静岡大学浜松キャンパス |
| 日本初の分割望遠鏡技術 | 2019年4月24日 | ポジショニングEXPO | パシフィコ横浜 |
| 大型自由曲面光学素子のための機械計測 | 2018年2月28日 | フォトニクス技術フォーラム | 大阪科学技術センター |
| 京大3.8m分割望遠鏡における位置決め技術 | 2017年9月15日 | 精密工学会 超精密位置決め専門委員会 | 東京理科大学 |
報道(2021年以降)
| 高性能望遠鏡 “天体観測の世界を広げて研究に | 2022年7月28日 | NHK |
| コズミック フロント「江戸のダ・ヴィンチ 国友一貫斎」 | 2021年11月18日 | NHK BS4K |
| 国産技術で天体望遠鏡を企業とともに磨き実用化 | 2021年8月25日 | 日経サイエンス |
| 恒星の爆発 素早く観測 | 2019年5月15日 | 京都新聞 |
| 東洋一の大望遠鏡、京大が挑んだ「純国産」 | 2019年3月8日 | 日本経済新聞 |
| 国内初の技術アピール | 2019年2月21日 | 山陽新聞 |
| 東アジア最大の望遠鏡が完成、京大など | 2019年2月21日 | 読売新聞 |
| 京大国内最大望遠鏡の見学会 | 2019年2月20日 | NHK京都、岡山 |
| せいめい共同観測利用へ | 2019年2月20日 | 日経新聞 |
| 命の謎 大望遠鏡が待つ晴れわたる星空 | 2019年2月1日 | 日本経済新聞 |
| 命の謎 宇宙の真に迫れ 新望遠鏡 | 2018年12月16日 | 日本経済新聞 |
| 命の謎 国産で挑んだ天体望遠鏡 | 2018年10月2日 | 日本経済新聞 |
| 命の謎 望遠鏡で解く | 2018年9月19日 | 夕刊読売新聞 |
| 京大、天体望遠鏡「せいめい」完成 東アジア最大級、宇宙の爆発現象解明へ | 2018年9月2日 | 日刊工業新聞 |
| 天体観測「せいめい」にお任せ | 2018年8月20日 | 朝日新聞 |
過去記事一覧
2024年